| Catarina Martins, coordenadora do bloco de esquerda | 19%, 141 Votos |
| Cristina Ferreira, apresentadora de televisão | 13%, 98 Votos |
| Joana Marques Vidal, Procuradora Geral da República | 12%, 91 Votos |
| Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud | 11%, 84 Votos |
| Sara Sampaio, modelo | 8%, 62 Votos |
| Patrícia Mamona, atleta | 8%, 59 Votos |
| Assunção Cristas, líder do CDS-PP | 7%, 51 Votos |
| Teodora Cardoso, Presidente do Conselho de Finanças Públicas | 7%, 51 Votos |
| Mariza, fadista | 4%, 32 Votos |
| Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde | 3%, 20 Votos |
| Judite de Sousa, jornalista | 3%, 19 Votos |
| Maria Luís Albuquerque, antiga ministra das Finanças e número 2 do PSD | 2%, 13 Votos |
| Gabriela Figueiredo Dias, Presidente da CMVM | 1%, 8 Votos |
| Esmeralda Dourado, gestora e empresária | 1%, 8 Votos |
| Ana Avoila, dirigente da Frente Comum | 1%, 7 Votos |
| Total Votos: 744 |